子犬、犬の赤ちゃんの血液検査の正常値
種々な犬の新生子の電解質値(KUHL et al.2000より)
日齢 | カルシウムmmol/L | 無職リンmmol/L |
1~3 | 2.98±0.22 | 2.65±0.48 |
8~10 | 3.04±0.14 | 3.17±0.22 |
28~33 | 3.01±0.17 | 3.10±0.24 |
犬新生子の肝臓活性(UI)(KUHLetal.2000より)
日齢 | ALP | ALT | GLDH |
1~3 | 2455±1826 | 378±188 | 279±94 |
8~10 | 20.0±13.5 | 9.8±6.5 | 8.9±3.6 |
28~33 | 6.4±4.2 | 3.5±5.8 | 3.1±1.6 |
犬新生子の臨床化学的項目
日齢 | グルコース mmol/L | 総タンパク g/L | 尿素 mmol/L | クレアチニン μmol/L |
1~3 | 6.4±1.1 | 44.4±5 | 11.4±4.2 | 48±15 |
8~10 | 7.3±0.8 | 36.9±3 | 7.8±1.6 | 30±4 |
28~33 | 7.7±0.6 | 42.1±3 | 4.5±1.9 | 35±12 |
犬新生子の血球血液像
項目 | 0~5日齢 | 5~15日齢 | 14~28日齢 |
赤血球数×100万/μL | 2.9~6.5 | 2.6~4.8 | 2.9~5.3 |
ヘモグロビンg/dL | 8.0~19.0 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 |
ヘマトクリット値% | 26~60 | 22~45 | 17~36 |
白血球数×1000/μL | 15~18 | 12~14 | 13~15 |